Gün | Hareket Saati | Kalkış İskelesi | Varış İskelesi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BARBAROS İSKELESİ (Tel: 0541 950 99 66) | ||||||
Hergün | 10:00 | Barbaros | Çınarlı | Marmara | Avşa | Erdek |
Hergün | 10:00 | Barbaros | Saraylar | (Pazartesi Erdek) | ||
Hergün | 15:00 | Barbaros | Saraylar | Erdek | ||
Hergün | 17:00 | Barbaros | Marmara | Erdek | ||
Hafta içi hergün | 19:00 | Barbaros | Erdek | |||
Hafta içi hergün | 23:00 | Barbaros | Erdek | |||
ERDEK İSKELESİ (Tel: 0541 950 88 20) | ||||||
Hergün | 05:30 (Pazar 06:00) | Erdek | Saraylar | Barbaros | ||
Hergün | 09:30 | Erdek | Avşa | Marmara | Çınarlı | Barbaros |
Pazartesi | 15:00 | Erdek | Saraylar | Barbaros | ||
Hergün | 17:00 | Erdek | Marmara | Barbaros | ||
Hafta içi hergün | 22:00 | Erdek | Barbaros | |||
Hafta içi hergün | 24:00 | Erdek | Barbaros | |||
MARMARA İSKELESİ (Tel: 0530 042 18 41) | ||||||
Hergün | 12:15 | Marmara | Avşa | Erdek | ||
Hergün | 12:30 | Marmara | Çınarlı | Barbaros | ||
Cumartesi, Pazar | 13:25 | Marmara | Avşa | |||
Cumartesi, Pazar | 16:45 | Marmara | Tekirdağ | |||
Hergün | 18:30 | Marmara | Barbaros | |||
Hergün | 19:15 | Marmara | Erdek | |||
AVŞA İSKELESİ (Tel: 0530 042 18 47) | ||||||
Hergün | 11:45 | Avşa | Marmara | Çınarlı | Barbaros | |
Hergün | 13:15 | Avşa | Erdek | |||
Cumartesi, Pazar | 16:00 | Avşa | Marmara | Tekirdağ | ||
ÇINARLI İSKELESİ (Tel: 0530 042 18 46) | ||||||
Hergün | 11:40 | Çınarlı | Marmara | Avşa | Erdek | |
Hergün | 13:00 | Çınarlı | Barbaros | |||
SARAYLAR İSKELESİ (Tel: 0530 042 18 42) | ||||||
Pazartesi | 05:30 | Saraylar | Erdek | |||
Hergün | 08:15 (Pazar 09:00) | Saraylar | Barbaros | |||
Pazartesi | 12:15 | Saraylar | Erdek | |||
Hergün | 16:00 (Pazartesi 17:30) | Saraylar | Barbaros | |||
Hergün (Pazar hariç) | 17:15 | Saraylar | Erdek | |||
TEKİRDAĞ LİMANI (Tel: 0541 960 99 66) | ||||||
Cumartesi, Pazar | 11:00 | Tekirdağ | Marmara | Avşa | ||
Hergün * | 17:00 | Tekirdağ | Bandırma | |||
Hafta içi hergün * | 21:00 | Tekirdağ | Bandırma | |||
BANDIRMA LİMANI (Tel: 0530 042 18 43) | ||||||
Hergün * | 23:30 | Bandırma | Tekirdağ | |||
Hafta içi hergün * | 02:30 | Bandırma | Tekirdağ | |||
* Hava muahlefeti durumunda Bandırma seferi Erdek Saat 23:00 ve 02:30 olarak düzenlenir | ||||||
Gerekli hallerde (araç yoğunluğu veya gemi ihtiyaç durumunda) ek sefer düzenlenir. | ||||||
Bu hareket çizelgesi 14.06.2019 - 15.09.2019 tarihleri arasında geçerlidir. geçerlidir. |
© 2023 Marmara Adası Asmalı Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği. Built using WordPress and the Mesmerize Theme